# Fichas de los once ficheros

Una ficha por fichero, con el formato del mensaje del paso 1 (`3-prompts/01-comprender-ficha-corta.md`): qué es, cómo está organizado, cobertura, unidad, puntos críticos y lo que no consta.

`00-catalogo-fichas.md` reúne las once en un solo fichero: es lo que se adjunta (o se pega) en el paso 3, para que la IA proponga cruces sin necesidad de subir los ficheros enteros.

**Cómo se han hecho.** Se han leído los ficheros con un programa que cuenta lo que hay (filas, columnas, periodos, celdas vacías, símbolos y ceros); no son la respuesta de una herramienta de IA. Cuentan solo lo que consta en cada fichero: no dan por sabida la fuente ni la base de un índice, y no hacen cálculos. En clase se hace una de ellas con el mensaje del paso 1.

| Ficha | Fichero | Formato |
|---|---|---|
| 01 | `ine/ipv_precio_vivienda_ccaa_trimestral_t80270.xlsx` | largo |
| 02 | `ine/hipotecas_ccaa_mensual_t76316.xlsx` | largo |
| 03 | `ine/hipotecas_tipo_interes_nacional_mensual_t76315.xlsx` | largo |
| 04 | `ine/compraventas_viviendas_ccaa_provincias_mensual_t6150.xlsx` | largo |
| 05 | `ine/alquiler_ipva_ccaa_anual_t59056.xlsx` | largo |
| 06 | `ministerio/suelo_urbano_precio_m2_ccaa_provincias_trimestral_36400500.xlsx` | ancho |
| 07 | `ministerio/valor_tasado_vivienda_libre_ccaa_trimestral_35101000.xlsx` | ancho, 8 hojas |
| 08 | `ministerio/viviendas_libres_iniciadas_mensual_32100500.xlsx` | ancho |
| 09 | `ministerio/viviendas_libres_terminadas_mensual_32101000.xlsx` | ancho |
| 10 | `ministerio/viviendas_libres_iniciadas_anual_32200500.xlsx` | ancho |
| 11 | `ministerio/viviendas_libres_terminadas_anual_32201000.xlsx` | ancho |

Si cambias una ficha, vuelve a juntarlas en el catálogo (una detrás de otra, separadas por una línea `---`).
